Appartementhotel Sibyllenbad

Appartementhotel Sibyllenbad in Neualbenreuth

Entfernung zum Bad: 0.1 km

Zur Homepage des Vermieters

Preise pro Person bei der angegebenen Belegung

Zimmer Personen 1 Nacht 2 Nächte 3 Nächte 4 Nächte 5 Nächte 6 Nächte 7 Nächte
Galerieappartement Eisenbühl 2 121,40 € 222,80 € 324,20 € 421,60 € 522,00 € 622,40 € 708,80 €
Galerieappartement Kapplblick 2 121,40 € 222,80 € 324,20 € 421,60 € 522,00 € 622,40 € 708,80 €
Galerieappartement Tillenzwerg 1 122,40 € 224,80 € 327,20 € 425,60 € 527,00 € 628,40 € 722,80 €
Komfortappartement Kapplblick 1 140,40 € 260,80 € 381,20 € 489,60 € 607,00 € 724,40 € 813,80 €
2 121,40 € 222,80 € 324,20 € 421,60 € 522,00 € 622,40 € 708,80 €
Panoramasuite mit getrennten Betten 1 145,40 € 270,80 € 396,20 € 509,60 € 632,00 € 754,40 € 848,80 €
2 124,40 € 228,80 € 333,20 € 429,60 € 532,00 € 634,40 € 722,80 €
Tillenzwerg 1 122,40 € 224,80 € 327,20 € 425,60 € 527,00 € 628,40 € 722,80 €
Wohlfühlappartement 1 132,40 € 244,80 € 357,20 € 457,60 € 567,00 € 676,40 € 757,80 €
2 117,40 € 214,80 € 312,20 € 405,60 € 502,00 € 598,40 € 680,80 €
Wohlfühlappartement de luxe 1 140,40 € 260,80 € 381,20 € 489,60 € 607,00 € 724,40 € 813,80 €
2 121,40 € 222,80 € 324,20 € 421,60 € 522,00 € 622,40 € 708,80 €

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Leistungen?
Der Gästeservice freut sich auf Sie.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies für Marketinzwecke zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen